2018학년도 과목별 만점자 분석
12월 12일 2018학년도 대입 수능 성적표가 학생들에게 배포 되었고 수능 관련 지표 자료들이 공개 되었습니다.이에 표준점수 최고점을 기준으로 하여 남녀 학생들간의 만점 비율 통계조사를 해보았습니다.
여학생우세 | 남학생 우세 | ||||||||||
국어 수학의 경우 국어는 남학생의 0.65%가 만점을 , 여학생의 0.56%가 만점을 받아 남녀간 비율이 비슷하였으나 수학 가형의 경우 남학생 0.13%, 여학생 0.03% 수학 나형의 경우 남학생 0.15%, 여학생 0.08% 로 남학생이 여학생을 압도하는 모습을 보였습니다.
| |||||||||||
국어 | 수학 가형 | 수학 나형 | |||||||||
표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 |
134 | 1,765 | 1,449 | 3,214 | 130 | 148 | 17 | 165 | 135 | 221 | 141 | 362 |
계 | 271,649 | 258,444 | 530,093 | 계 | 113,596 | 59,559 | 173,155 | 계 | 151,233 | 184,750 | 335,983 |
성별내비율 남/남, 여/여 | 0.65 | 0.56 | 0.61 | 성별내비율 남/남, 여/여 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 성별내비율 남/남, 여/여 | 0.15 | 0.08 | 0.11 |
총인원대비대비 | 0.333 | 0.273 | 0.61 | 총인원대비대비 | 0.085 | 0.010 | 0.10 | 총인원대비대비 | 0.066 | 0.042 | 0.11 |
사회 탐구의 경우 생활과 윤리, 윤리와 사상에서 여학생이 강세를 보였으며 나머지 과목은 남학생이 우세하였습니다. 특히 동아시아사, 한국지리, 세계사에서는 남학생이 압도적으로 만점자 비율이 높았습니다. 난이도 면에서는 생윤/윤사/법정의 경우 만점을 받아야만이 1등급을 받을수 있으며 경제의 경우는 2등급이 없이 바로 3등급으로 넘어갑니다. 세계사의 경우는 만점자 표준점수 69점으로 난이도가 상당히 높았던 것으로 보입니다. | |||||||||||
생활과 윤리 | 윤리와 사상 | 한국지리 | |||||||||
표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 |
63 | 3,715 | 7,049 | 10,764 | 64 | 991 | 1,569 | 2,560 | 69 | 548 | 395 | 943 |
계 | 58,763 | 102,890 | 161,653 | 계 | 12,515 | 19,619 | 32,134 | 계 | 31,140 | 40,214 | 71,354 |
성별내비율 남/남, 여/여 | 6.32 | 6.85 | 6.66 | 성별내비율 남/남, 여/여 | 7.92 | 8.00 | 7.97 | 성별내비율 남/남, 여/여 | 1.76 | 0.98 | 1.32 |
총인원대비대비 | 2.30 | 4.36 | 6.66 | 총인원대비대비 | 3.08 | 4.88 | 7.97 | 총인원대비대비 | 0.77 | 0.55 | 1.32 |
세계지리 | 동아시아사 | 세계사 | |||||||||
표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 |
65 | 1,240 | 911 | 2,151 | 66 | 866 | 327 | 1,193 | 69 | 104 | 33 | 137 |
계 | 19,394 | 21,694 | 41,088 | 계 | 14,199 | 12,206 | 26,405 | 계 | 11,876 | 7,928 | 19,804 |
성별내비율 남/남, 여/여 | 6.39 | 4.20 | 5.24 | 성별내비율 남/남, 여/여 | 6.10 | 2.68 | 4.52 | 성별내비율 남/남, 여/여 | 0.88 | 0.42 | 0.69 |
총인원대비대비 | 3.02 | 2.22 | 5.24 | 총인원대비대비 | 3.28 | 1.24 | 4.52 | 총인원대비대비 | 0.53 | 0.17 | 0.69 |
법과 정치 | 경제 | 사회·문화 | |||||||||
표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 |
65 | 554 | 736 | 1,290 | 64 | 473 | 164 | 637 | 67 | 503 | 804 | 1,307 |
계 | 11,130 | 15,734 | 26,864 | 계 | 3,689 | 1,734 | 5,423 | 계 | 54,376 | 95,054 | 149,430 |
성별내비율 남/남, 여/여 | 4.98 | 4.68 | 4.80 | 성별내비율 남/남, 여/여 | 12.82 | 9.46 | 11.75 | 성별내비율 남/남, 여/여 | 0.93 | 0.85 | 0.87 |
총인원대비대비 | 2.06 | 2.74 | 4.80 | 총인원대비대비 | 8.72 | 3.02 | 11.75 | 총인원대비대비 | 0.34 | 0.54 | 0.87 |
과탐의 경우는 전과목이 남학생 만점자 비율이 높았습니다. 물II의 경우는 만점자가 남학생 밖에 존재 하지 않습니다. | |||||||||||
물리I | 화학 I | 생명과학 I | |||||||||
표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 |
69 | 384 | 31 | 415 | 68 | 1,093 | 317 | 1,410 | 68 | 534 | 301 | 835 |
계 | 46,711 | 11,086 | 57,797 | 계 | 61,669 | 37,988 | 99,657 | 계 | 80,897 | 68,876 | 149,773 |
성별내비율 남/남, 여/여 | 0.82 | 0.28 | 0.72 | 성별내비율 남/남, 여/여 | 1.77 | 0.83 | 1.41 | 성별내비율 남/남, 여/여 | 0.66 | 0.44 | 0.56 |
총인원대비대비 | 0.66 | 0.05 | 0.72 | 총인원대비대비 | 1.10 | 0.32 | 1.41 | 총인원대비대비 | 0.36 | 0.20 | 0.56 |
지구과학 I | 물리 II | 화학 II | |||||||||
표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 |
70 | 1,650 | 550 | 2,200 | 71 | 7 | 0 | 7 | 67 | 78 | 4 | 82 |
계 | 99,394 | 56,812 | 156,206 | 계 | 2,475 | 364 | 2,839 | 계 | 2,623 | 717 | 3,340 |
성별내비율 남/남, 여/여 | 1.66 | 0.97 | 1.41 | 성별내비율 남/남, 여/여 | 0.28 | 0.00 | 0.25 | 성별내비율 남/남, 여/여 | 2.97 | 0.56 | 2.46 |
총인원대비대비 | 1.06 | 0.35 | 1.41 | 총인원대비대비 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 총인원대비대비 | 2.34 | 0.12 | 2.46 |
생명과학 II | 지구과학 II | ||||||||||
표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | 표준점수 | 남자 | 여자 | 계 | ||||
67 | 95 | 31 | 126 | 66 | 137 | 26 | 163 | ||||
계 | 5,233 | 3,907 | 9,140 | 계 | 7,902 | 2,522 | 10,424 | ||||
성별내비율 남/남, 여/여 | 1.82 | 0.79 | 1.38 | 성별내비율 남/남, 여/여 | 1.73 | 1.03 | 1.56 | ||||
총인원대비대비 | 1.04 | 0.34 | 1.38 | 총인원대비대비 | 1.31 | 0.25 | 1.56 |
**제2외국어/한문은 조사에서 제외하였습니다.
매년 조사되는 표준점수 평균을 보면 대체적으로 여학생들이 남학생들보다 평균 점수가 높게 나오는 편입니다...
과연 올해는 어떨까요??? 다음글에 올려 드리도록 하겠습니다.