입학 전형일
구 분 | 내 용 | |
원서접수 | 2018. 1. 6.(토) ~ 2018. 1. 9.(화) 중 3일 이상 | |
전형 기간 | “가”군 | 2018. 1. 10(수) ~ 18(목)(9일) |
“나”군 | 2018. 1. 19(금) ~ 27(토)(9일) | |
“다”군 | 2018. 1. 28(일) ~ 2. 5(월)(9일) | |
합격자 발표 | 2018. 2. 6.(화) 까지 | |
◦ 미등록 충원 합격 통보마감 : 2018. 2. 20.(화) 21:00 까지 | ||
등록기간 | 2018. 2. 7.(수) ~ 2. 9.(금)(3일) | |
◦ 미등록 충원 등록마감 : 2018. 2. 21.(수) |
전형유형별 모집인원
구분 | 전형유형 | 대학수(교) | 모집인원(명) | 비고 |
정시 | 수능 위주 | 185 | 78,996 | |
실기 위주 | 129 | 10,801 | ||
학생부위주(교과) | 64 | 412 | ||
학생부위주(종합) | 43 | 450 | ||
기타 | 34 | 113 | 재외국민 | |
합계 | 194 | 90,772 | |