등급 | 국어 | 수학가형 | 수학나형 | 영어 | 한국사 | ||||||||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |
1등급 | 92 | 130 | 96 | 92 | 124 | 95 | 92 | 131 | 97 | 94 | 133 | 96 | 40 | - | - |
2등급 | 86 | 124 | 90 | 88 | 121 | 89 | 83 | 124 | 87 | 87 | 125 | 89 | 35 | - | - |
3등급 | 79 | 117 | 78 | 83 | 117 | 79 | 76 | 118 | 76 | 78 | 115 | 77 | 30 | - | - |
4등급 | 71 | 108 | 61 | 76 | 111 | 60 | 63 | 108 | 60 | 69 | 106 | 60 | 25 | - | - |
등급 | 생활과윤리 | 윤리와사상 | 한국지리 | 세계사 | |||||||||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | ||||
1등급 | 47 | 63 | 94 | 48 | 64 | 95 | 48 | 64 | 94 | 48 | 66 | 97 | |||
2등급 | 45 | 61 | 87 | 46 | 63 | 90 | 47 | 63 | 89 | 46 | 64 | 91 | |||
3등급 | 42 | 58 | 75 | 42 | 60 | 76 | 43 | 60 | 77 | 41 | 61 | 79 | |||
4등급 | 38 | 55 | 61 | 34 | 54 | 59 | 35 | 54 | 59 | 31 | 54 | 60 | |||
등급 | 세계지리 | 동아시아사 | 법과정치 | 경제 | 사회문화 | ||||||||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |
1등급 | 50 | 65 | 97 | 48 | 66 | 96 | 47 | 66 | 98 | 47 | 66 | 96 | 45 | 63 | 93 |
2등급 | 48 | 63 | 91 | 45 | 63 | 90 | 43 | 63 | 89 | 45 | 64 | 91 | 44 | 62 | 90 |
3등급 | 44 | 60 | 77 | 39 | 59 | 75 | 39 | 60 | 78 | 40 | 61 | 79 | 40 | 59 | 76 |
4등급 | 37 | 55 | 62 | 33 | 54 | 59 | 31 | 54 | 60 | 29 | 53 | 59 | 35 | 55 | 59 |
등급 | 물리Ⅰ | 화학Ⅰ | 생명과학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | |||||||||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | ||||
1등급 | 45 | 67 | 97 | 44 | 66 | 96 | 43 | 65 | 95 | 45 | 65 | 95 | |||
2등급 | 41 | 64 | 90 | 40 | 63 | 89 | 41 | 63 | 90 | 43 | 63 | 90 | |||
3등급 | 36 | 59 | 78 | 35 | 59 | 78 | 37 | 59 | 79 | 39 | 60 | 80 | |||
4등급 | 30 | 54 | 61 | 28 | 53 | 58 | 31 | 54 | 60 | 32 | 54 | 59 | |||
등급 | 물리Ⅱ | 화학Ⅱ | 생명과학Ⅱ | 지구과학Ⅱ | |||||||||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | ||||
1등급 | 48 | 66 | 97 | 45 | 66 | 96 | 43 | 64 | 95 | 45 | 67 | 96 | |||
2등급 | 44 | 63 | 91 | 41 | 63 | 88 | 41 | 62 | 89 | 41 | 63 | 88 | |||
3등급 | 39 | 59 | 74 | 37 | 60 | 79 | 37 | 59 | 75 | 36 | 59 | 77 | |||
4등급 | 33 | 55 | 60 | 30 | 54 | 60 | 32 | 55 | 60 | 29 | 53 | 60 | |||
등급 | 독일어I | 프랑스어I | 스페인어I | 중국어I | 일본어I | ||||||||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | |
1등급 | 47 | 64 | 94 | 45 | 63 | 95 | 46 | 65 | 96 | 46 | 64 | 95 | 46 | 66 | 97 |
2등급 | 46 | 63 | 89 | 43 | 62 | 91 | 43 | 63 | 89 | 44 | 62 | 89 | 42 | 63 | 89 |
3등급 | 42 | 60 | 76 | 39 | 59 | 73 | 39 | 60 | 77 | 40 | 59 | 77 | 38 | 60 | 79 |
4등급 | 35 | 55 | 61 | 35 | 56 | 59 | 32 | 55 | 61 | 34 | 55 | 58 | 31 | 54 | 60 |
등급 | 러시아어I | 아랍어I | 기초베트남어I | 한문I | |||||||||||
원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | 원 | 표 | 백 | ||||
1등급 | 48 | 71 | 97 | 31 | 75 | 96 | 42 | 72 | 95 | 48 | 67 | 94 | |||
2등급 | 44 | 68 | 89 | 18 | 57 | 88 | 37 | 68 | 90 | 46 | 65 | 89 | |||
3등급 | 30 | 58 | 77 | 15 | 53 | 77 | 22 | 55 | 77 | 38 | 59 | 76 | |||
4등급 | 14 | 47 | 62 | 13 | 50 | 64 | 14 | 48 | 60 | 28 | 51 | 59 |

