□ 지원자 현황
◦ 자격별・성별(단위: 명)
학년도 | 합 계 | 자 격 별 | 성 별 | |||
재학생 | 졸업생 | 검정고시 등 | 남 | 여 | ||
2021 | 493,433 (100%) | 346,673 (70.2%) | 133,069 (27.0%) | 13,691 (2.8%) | 254,027 (51.5%) | 239,406 (48.5%) |
2020 | 548,734 (100%) | 394,024 (71.8%) | 142,271 (25.9%) | 12,439 (2.3%) | 282,036 (51.4%) | 266,698 (48.6%) |
증 감 | △55,301 | △47,351 | △9,202 | 1,252 | △28,009 | △27,292 |
◦ 선택 영역별(단위: 명)
구분 | 국어 | 수학 | 영어 | 한국사 | 사회·과학·직업탐구 | 제2외국어 /한문 | |||
가형 | 나형 | 사탐 | 과탐 | 직탐 | |||||
선택 | 490,991 (99.5%) | 155,720 [33.0%] | 316,039 [67.0%] | 489,021 (99.1%) | 493,433 (100%) | 261,887 [54.7%] | 211,427 [44.1%] | 5,713 [1.2%] | 77,174 (15.6%) |
471,759 (95.6%) | 479,027 (97.1%) | ||||||||
미선택 | 2,442 (0.5%) | 21,674 (4.4%) | 4,412 (0.9%) | - (0%) | 14,406 (2.9%) | 416,259 (84.4%) | |||
계 | 493,433 (100%) |
※ [ ]의 수치는 해당 영역 전체 지원자 대비 비율임.
□ 지원자 증감 내역
◦ 지원 자격별・성별 현황
| <주요 현황> | | ||
| ||||
| ☞ 지원자 수 전년 대비 55,301명(10.1%) 감소 * 지원자 수: ’20학년도 548,734명 → ’21학년도 493,433명 ☞ 졸업생 수 전년 대비 9,202명(6.5%) 감소 * 졸업생 수: ’20학년도 142,271명(25.9%) → ’21학년도 133,069명(27.0%) | |
- 응시원서 접수 마감 결과, 전년 대비 55,301명 감소한 493,433명이 지원하였음.
- 자격별로는 재학생이 전년 대비 47,351명 감소한 346,673명(70.2%), 졸업생은 9,202명 감소한 133,069명(27.0%), 검정고시 등 기타 지원자는 1,252명 증가한 13,691명(2.8%)임.
- 성별로는 남학생이 전년 대비 28,009명 감소한 254,027명(51.5%), 여학생은 27,292명 감소한 239,406명(48.5%)임.

