2021학년도 논술 전형 계열별 모집 인원
자 연 계 열 | ||||||||
대학 | 2021 | 2020 | | 대학 | 2021 | 2020 | ||
가톨릭 | 104 | 104 | 숙명여자 | 98 | 93 | |||
건국 | 315 | 319 | 숭실 | 159 | 158 | |||
경북 | 568 | 577 | 아주 | 147 | 146 | |||
경희 | 445 | 438 | 연세(서울) | 260 | 360 | |||
광운 | 129 | 129 | 연세(원주) | 161 | 181 | |||
단국(죽전) | 196 | 200 | 울산 | 12 | 12 | |||
덕성 | 77 | 84 | 이화여자 | 199 | 239 | |||
동국 | 209 | 221 | 인하 | 312 | 331 | |||
부산 | 306 | 398 | 중앙 | 396 | 416 | |||
서강 | 91 | 90 | 한국기술교육 | 181 | 197 | |||
서울과기 | 242 | 243 | 한국산업기술 | 268 | 150 | |||
서울시립 | 80 | 93 | 한국항공 | 134 | 146 | |||
서울여자 | 61 | 61 | 한양 | 258 | 286 | |||
성균관 | 313 | 313 | 한양(에리카) | 155 | 249 | |||
성신여자 | 88 | 128 | 홍익 | 259 | 223 | |||
세종 | 223 | 233 | 총합 | 6446 | 6818 | |||
인 문 계 열 | ||||||||
대학 | 2021 | 2020 | | 대학 | 2021 | 2020 | ||
가톨릭 | 71 | 71 | 숙명여자 | 202 | 207 | |||
건국 | 130 | 132 | 숭실 | 133 | 138 | |||
경기 | 172 | 172 | 아주 | 56 | 66 | |||
경북 | 204 | 216 | 연세(서울) | 124 | 247 | |||
경희 | 241 | 254 | 연세(원주) | 101 | 133 | |||
광운 | 77 | 77 | 이화여자 | 280 | 304 | |||
단국(죽전) | 144 | 150 | 인하 | 218 | 231 | |||
덕성 | 155 | 136 | 중앙 | 391 | 411 | |||
동국 | 243 | 249 | 한국기술교육 | 29 | 33 | |||
부산 | 227 | 281 | 한국외대 | 374 | 378 | |||
서강 | 144 | 145 | 한국외대(글로벌) | 115 | 115 | |||
서울과기 | 24 | 27 | 한국항공 | 19 | 20 | |||
서울시립 | 21 | 49 | 한양 | 115 | 90 | |||
서울여자 | 89 | 89 | 한양(에리카) | 61 | 138 | |||
성균관 | 219 | 219 | 홍익 | 124 | 163 | |||
성신여자 | 98 | 160 | 총합 | 4716 | 5216 | |||
세종 | 115 | 115 |

