2021학년도 대입전형 주요 시행계획 간략
1. 전체 모집인원이 소폭 감소하였으며 정시인원이 0.3% 증가 23% , 수시는 77%의 인원을 선발한다.
| ||||||||||||||||||||||||
2. 학생부위주 전형의 선발 비율이 전년도보다 1.2%p 증가하여, 전체 모집인원의 67.3%인 233,701명을 선발 | ||||||||||||||||||||||||
|
학생부 전형 선발인원 변화 | |||
구분 | 전형유형 | 2021 | 2020 |
수시 | 학생부교과 | 146,924(42.3%) | 147,345(42.4%) |
학생부종합 | 86,083(24.8%) | 85,168(24.5%) | |
정시 | 학생부교과 | 270 | 281 |
학생부종합 | 424 | 436 | |
총합 | 233,701(67.3%) | 233,230(67.1%) |
3 .논술위주 전형 모집인원은 전년대비 984명 감소되었다
논술 전형 선발인원 변화 | ||
구분 | 2021 | 2020 |
수시 | 11,162 | 12,146 |
| 33개 11,162명 | 33개 11,162명 |

