전국 4년제 대학 현황 | |||||
| 대학명 | 구분 | | 대학명 | 구분 |
1 | 강릉원주대 | 국립 | 36 | 강남대 | 사립 |
2 | 강원대 | 국립 | 37 | 건국대(서울) | 사립 |
3 | 경남과학기술대 | 국립 | 38 | 건국대(글로컬) | 사립 |
4 | 경북대 | 국립 | 39 | 건양대 | 사립 |
5 | 경상대 | 국립 | 40 | 경기대 | 사립 |
6 | 공주대 | 국립 | 41 | 경남대 | 사립 |
7 | 군산대 | 국립 | 42 | 경동대 | 사립 |
8 | 금오공과대 | 국립 | 43 | 경성대 | 사립 |
9 | 목포대 | 국립 | 44 | 경운대 | 사립 |
10 | 목포해양대 | 국립 | 45 | 경일대 | 사립 |
11 | 부경대 | 국립 | 46 | 경주대 | 사립 |
12 | 부산대 | 국립 | 47 | 경희대 | 사립 |
13 | 서울과학기술대 | 국립 | 48 | 계명대 | 사립 |
14 | 서울대 | 국립대법인 | 49 | 고려대(서울) | 사립 |
15 | 서울시립대 | 공립 | 50 | 고려대(세종) | 사립 |
16 | 순천대 | 국립 | 51 | 고신대 | 사립 |
17 | 안동대 | 국립 | 52 | 광신대 | 사립 |
18 | 인천대 | 국립대법인 | 53 | 광운대 | 사립 |
19 | 전남대 | 국립 | 54 | 광주가톨릭대 | 사립 |
20 | 전북대 | 국립 | 55 | 광주대 | 사립 |
21 | 제주대 | 국립 | 56 | 광주여대 | 사립 |
22 | 창원대 | 국립 | 57 | 국민대 | 사립 |
23 | 충남대 | 국립 | 58 | 극동대 | 사립 |
24 | 충북대 | 국립 | 59 | 금강대 | 사립 |
25 | 한경대 | 국립 | 60 | 김천대 | 사립 |
26 | 한국교원대 | 국립 | 61 | 꽃동네대 | 사립 |
27 | 한국교통대 | 국립 | 62 | 나사렛대 | 사립 |
28 | 한국체육대 | 국립 | 63 | 남부대 | 사립 |
29 | 한국해양대 | 국립 | 64 | 남서울대 | 사립 |
30 | 한밭대 | 국립 | 65 | 단국대 | 사립 |
31 | 가야대 | 사립 | 66 | 대구가톨릭대 | 사립 |
32 | 가천대 | 사립 | 67 | 대구대 | 사립 |
33 | 가톨릭관동대 | 사립 | 68 | 대구예술대 | 사립 |
34 | 가톨릭대 | 사립 | 69 | 대구한의대 | 사립 |
35 | 감리교신학대 | 사립 | 70 | 대신대 | 사립 |
| |||||
71 | 대전가톨릭대 | 사립 | 106 | 성결대 | 사립 |
72 | 대전대 | 사립 | 107 | 성공회대 | 사립 |
73 | 대전신학대 | 사립 | 108 | 성균관대 | 사립 |
74 | 대진대 | 사립 | 109 | 성신여대 | 사립 |
75 | 덕성여대 | 사립 | 110 | 세명대 | 사립 |
76 | 동국대(서울) | 사립 | 111 | 세종대 | 사립 |
77 | 동국대(경주) | 사립 | 112 | 세한대 | 사립 |
78 | 동덕여대 | 사립 | 113 | 송원대 | 사립 |
79 | 동명대 | 사립 | 114 | 수원가톨릭대 | 사립 |
80 | 동서대 | 사립 | 115 | 수원대 | 사립 |
81 | 동신대 | 사립 | 116 | 숙명여대 | 사립 |
82 | 동아대 | 사립 | 117 | 순천향대 | 사립 |
83 | 동양대 | 사립 | 118 | 숭실대 | 사립 |
84 | 동의대 | 사립 | 119 | 신경대 | 사립 |
85 | 루터대 | 사립 | 120 | 신라대 | 사립 |
86 | 명지대 | 사립 | 121 | 신한대 | 사립 |
87 | 목원대 | 사립 | 122 | 아세아연합신대 | 사립 |
88 | 목포가톨릭대 | 사립 | 123 | 아주대 | 사립 |
89 | 배재대 | 사립 | 124 | 안양대 | 사립 |
90 | 백석대 | 사립 | 125 | 연세대(서울) | 사립 |
91 | 부산가톨릭대 | 사립 | 126 | 연세대(원주) | 사립 |
92 | 부산외대 | 사립 | 127 | 영남대 | 사립 |
93 | 부산장신대 | 사립 | 128 | 영남신학대 | 사립 |
94 | 삼육대 | 사립 | 129 | 영산대 | 사립 |
95 | 상명대 | 사립 | 130 | 영산선학대 | 사립 |
96 | 상지대 | 사립 | 131 | 예수대 | 사립 |
97 | 서강대 | 사립 | 132 | 예원예술대 | 사립 |
98 | 서경대 | 사립 | 133 | 용인대 | 사립 |
99 | 서울기독대 | 사립 | 134 | 우석대 | 사립 |
100 | 서울신학대 | 사립 | 135 | 우송대 | 사립 |
101 | 서울여대 | 사립 | 136 | 울산대 | 사립 |
102 | 서울장신대 | 사립 | 137 | 원광대 | 사립 |
103 | 서울한영대 | 사립 | 138 | 위덕대 | 사립 |
103 | 서원대 | 사립 | 139 | 유원대 | 사립 |
104 | 선문대 | 사립 | 140 | 을지대 | 사립 |
| |||||
141 | 이화여대 | 사립 | 176 | 한성대 | 사립 |
142 | 인제대 | 사립 | 177 | 한세대 | 사립 |
143 | 인천가톨릭대 | 사립 | 178 | 한신대 | 사립 |
144 | 인하대 | 사립 | 179 | 한양대(서울) | 사립 |
145 | 장로회신학대 | 사립 | 180 | 한양대(에리카) | 사립 |
146 | 전주대 | 사립 | 181 | 한일장신대 | 사립 |
147 | 제주국제대 | 사립 | 182 | 협성대 | 사립 |
148 | 조선대 | 사립 | 183 | 호남대 | 사립 |
149 | 중부대 | 사립 | 184 | 호남신학대 | 사립 |
150 | 중앙대 | 사립 | 185 | 호서대 | 사립 |
151 | 중앙승가대 | 사립 | 186 | 홍익대 | 사립 |
152 | 중원대 | 사립 | 산업대 | ||
153 | 차의과학대 | 사립 | 187 | 청운대 | 사립산업대 |
154 | 창신대 | 사립 | 188 | 호원대 | 사립산업대 |
155 | 청주대 | 사립 | 교육대 | ||
156 | 초당대 | 사립 | 189 | 경인교대 | 교육대 |
157 | 총신대 | 사립 | 190 | 공주교대 | 교육대 |
158 | 추계예술대 | 사립 | 191 | 광주교대 | 교육대 |
159 | 침례신학대 | 사립 | 192 | 대구교대 | 교육대 |
160 | 칼빈대 | 사립 | 193 | 부산교대 | 교육대 |
161 | 케이씨대 | 사립 | 194 | 서울교대 | 교육대 |
162 | 평택대 | 사립 | 195 | 전주교대 | 교육대 |
163 | 포항공대 | 사립 | 196 | 진주교대 | 교육대 |
164 | 한국국제대 | 사립 | 197 | 청주교대 | 교육대 |
165 | 한국기술교대 | 사립 | 198 | 춘천교대 | 교육대 |
166 | 한국산업기술대 | 사립 | | | |
167 | 한국성서대 | 사립 | | | |
168 | 한국외대 | 사립 | | | |
169 | 한국항공대 | 사립 | | | |
170 | 한남대 | 사립 | | | |
171 | 한동대 | 사립 | | | |
172 | 한라대 | 사립 | | | |
173 | 한려대 | 사립 | | | |
174 | 한림대 | 사립 | | | |
175 | 한서대 | 사립 | | | |

