학교 | 오전/오후 | 시간 |
11월 18일 | ||
연세대 | 오전 | 8:30 ~ 11:00 |
경희대 | 오전 | 9:00 ~ 11:00 |
울산대 | 오후 | 2:30 ~ 5:00 |
가톨릭대 | 오후 | 3:00 ~ 5:00 |
11월 19일 | ||
성균관대 | 오후 | 2:40 ~ 4:20 |
11월 24일 | ||
연세대(원주) | 오후 | 2:00 ~ 4:20 |
11월 25일 | ||
부산대 | 오전 | 9:30 ~ 11:10 |
중앙대 | 오후 | 2:00 ~ 4:00 |
경북대 | 오후 | 3:30 ~ 5:10 |
11월 26일 | ||
한양대 | 오후 | 5:00~6:30 |
12월 2일 | ||
아주대 | 오후 | 3:00 ~ 5:00 |
미발표 | ||
인하대 | 7월중 발표 예정 | |
이화여대 | 8월 초 발표 예정 |
- 울산대, 가톨릭대, 경희대 => 자연계, 공대와 별도 문제
- 이화여대, 아주대 => 자연계, 공대와 공통문항에 일부 문항을 추가
- 연세대 => 자연계, 공대와 동일 문항을 출제
추론하기가 어렵다.
복잡한 문제의 비율이 높다.
대학 | 전형명 | 모집인원 | 전형방법 |
가톨릭대 |
논술전형 | 16 | 논술 60% + 학생부(교과) 40% |
*수리논술(2~4문항)
통합적으로 평가 | |||
경북대 | 논술 (AAT) | 15 | 논술 400점 + 학생부 교과 50점 + 비교과 50점 |
* 수학문제, 과학(물리, 화학, 생명과학, 지구과학) 중 택2 | |||
경희대 | 논술 우수자 | 22 | 논술 70% + 학생부 30% |
* 수리논술, 과학논술, 과학은 물리, 화학, 생명과학 중 선택 | |||
부산대 | 논술 | 10 | 논술 70% + 학생부교과 20% + 비교과 10% |
* 미적분II, 확률과 통계, 기하와 벡터 위주로 출제 | |||
성균관대 | 논술 우수 | 10 | 논술 60% + 학생부 40% |
* 수학 2문제 + 과학 2개 문제(총 4개 문제) | |||
아주대 | 일반1 | 15 | 논술 70% + 학생부교과 30% |
* 수리논술, 과학논술(생명과학) |
대학 | 전형명 | 모집인원 | 전형방법 |
연세대 | 일반 | 40 (15→40) | 논술 70% + 학생부교과 20% + 비교과 10% |
* 집합, 함수와그래프, 경우의 수, 조합, 미분, 최대최소, 정사영 등의 기본적인 개념, 원리를 바탕 으로 출제 | |||
연세대 | 일반 논술 | 28 | 논술 70% + 학생부교과 20% + 비교과 10% |
* 수학I, 수학II, 미적분I, 미적분II, 확률과 통계, 기하와 벡터 | |||
울산대 | 논술전형 | 24 | 논술 60% + 학생부 40% |
논술 (지역) | 4 | ||
* 수리논술, 의학논술 | |||
이화 여대 | 논술 | 10 | 논술 70% + 학생부교과 30% |
* 타원의 성질, 부등식의 영역, 도형의 평행이동, 함수의 구성, 우함수와 기함수, 주기함수, 정적분 등의 개념의 제시 문제 | |||
중앙대 | 논술 | 50 | 논술 60% + 학생부교과 20% + 비교과 20% |
* 수리논술, 고학논술, 과학은 물리, 화학, 생명과학 중 선택 | |||
한양대 | 논술 | 10 | 논술 70% + 학생부종합평가 30% |
* 수학의 다양한 주제들을 통합교과적으로 출제 |

