학교 | 구분 | 2018 일반전형 | 2018 사회통합전형 | 2017 일반전형 | 2017 사회통합전형 | ||||||||
정원 | 지원자 | 지원율 | 정원 | 지원자 | 지원율 | 정원 | 지원자 | 지원율 | 정원 | 지원자 | 지원율 | ||
경문고 | 남 | 224 | 198 | 88% | 56 | 16 | 29% | 224 | 227 | 101% | 56 | 6 | 11% |
경희고 | 남 | 216 | 185 | 86% | 58 | 13 | 22% | 216 | 222 | 103% | 58 | 15 | 26% |
대광고 | 남 | 274 | 278 | 101% | 70 | 39 | 56% | 278 | 323 | 116% | 70 | 36 | 51% |
대성고 | 남 | 280 | 234 | 84% | 70 | 16 | 23% | 280 | 400 | 143% | 70 | 35 | 50% |
동성고 | 남 | 269 | 215 | 80% | 77 | 12 | 16% | 268 | 286 | 107% | 77 | 32 | 42% |
배재고 | 남 | 339 | 583 | 172% | 91 | 47 | 52% | 339 | 600 | 177% | 91 | 37 | 41% |
보인고 | 남 | 333 | 400 | 120% | 87 | 13 | 15% | 331 | 596 | 180% | 87 | 21 | 24% |
선덕고 | 남 | 336 | 418 | 124% | 84 | 21 | 25% | 330 | 493 | 149% | 84 | 42 | 50% |
세화고 | 남 | 336 | 372 | 111% | 84 | 4 | 5% | 336 | 650 | 193% | 84 | 7 | 8% |
세화여고 | 여 | 329 | 368 | 112% | 84 | 6 | 7% | 329 | 514 | 156% | 84 | 13 | 15% |
숭문고 | 남 | 224 | 156 | 70% | 56 | 9 | 16% | 224 | 219 | 98% | 56 | 8 | 14% |
신일고 | 남 | 298 | 247 | 83% | 77 | 16 | 21% | 298 | 338 | 113% | 77 | 37 | 48% |
양정고 | 남 | 319 | 499 | 156% | 84 | 8 | 10% | 317 | 649 | 205% | 84 | 24 | 29% |
이화여고 | 여 | 336 | 821 | 244% | 84 | 77 | 92% | 336 | 1124 | 335% | 84 | 83 | 99% |
이대부고 | 남 | 168 | 106 | 63% | 84 | 19 | 23% | 168 | 133 | 79% | 84 | 21 | 25% |
여 | 168 | 238 | 142% | 168 | 419 | 249% | |||||||
장훈고 | 남 | 294 | 300 | 102% | 77 | 7 | 9% | 322 | 295 | 92% | 84 | 7 | 8% |
중동고 | 남 | 327 | 415 | 127% | 87 | 7 | 8% | 327 | 666 | 204% | 87 | 17 | 20% |
중앙고 | 남 | 262 | 357 | 136% | 70 | 27 | 39% | 261 | 507 | 194% | 70 | 31 | 44% |
한가람고 | 남 | 112 | 170 | 152% | 56 | 28 | 50% | 112 | 186 | 166% | 56 | 34 | 61% |
여 | 112 | 371 | 331% | 112 | 494 | 441% | |||||||
한대부고 | 남여 | 336 | 449 | 134% | 84 | 25 | 30% | 336 | 656 | 195% | 84 | 30 | 36% |
현대고 | 남여 | 336 | 595 | 177% | 84 | 8 | 10% | 336 | 733 | 218% | 84 | 22 | 26% |
휘문고 | 남 | 372 | 544 | 146% | 98 | 9 | 9% | 370 | 518 | 140% | 98 | 8 | 8% |
계 | 6,600 | 8,519 | 129% | 1,702 | 427 | 25% | 6,618 | 11,248 | 170% | 1,709 | 566 | 43% |
지원률이 1.5배수를 넘지 않으면 추첨 없이 면접만 실시.
사회통합 전형 미달인 학교가 많기 때문에 일반전형 1배수가 넘어도 추첨 및 면접과정이 없을 수도 있음((예)세화고, 세화여고)

http://enews.sen.go.kr/news/view.do?bbsSn=149604&step1=3&step2=1#none